Verslag testrace 13 november:
Jaguar XJR 9 van Maurice
SLP Race 13 November 2007
Een 12 tal rijders had zich gemeld om de eerste testrace te rijden op de Parkstad Racetrack. Dit diende als kennismakingsrace tussen 4 clubs die binnenkort een SLP-challenge starten in Euregionaal verband. Elke club kan 3 coureurs leveren waaruit uiteindelijk een euregionaal kampioen tevoorschijn zal komen.
Nu werd er een race gereden van 4x6 minuten.
Ofschoon er meerdere Coureurs rond de 5,3 's reden wist Bernd Huvendiek de quali te winnen.
Qualifying:
| Coureur | Club | Auto | Tijd |
| Bernd Huvendiek | Slotring | Jaguar XJR 9 | 5,249 |
| Stefan Dohmen | SRC Mönchengladbach | Jaguar XJR 9 | 5,261 |
| Maurice Meertens | Parkstad Racetrack | Jaguar XJR 9 | 5,306 |
| Wim Doveren | Parkstad Racetrack | Toyota 89 C | 5,312 |
| Ramon Trimborn | Slotring | Jaguar XJR 9 | 5,319 |
| Olaf Grünwald | Parkstad Racetrack | Jaguar XJR 9 | 5,376 |
| Andre Lindberg | Slotring | Jaguar XJR 9 | 5,397 |
| Roger Crol | Urtrack Urmond | Jaguar XJR 9 | 5,470 |
| Ingo trimborn | Slotring | Sauber C9 | 5,577 |
| Pierre Jung | Slotring | Sauber C9 | 5,656 |
| Sven Manti | Slotring | Sauber C9 | 5,749 |
Race:
Na een korte leiding van Bernd vloog hij al snel door regelaar problemen hard uit de bocht. Al snel kwam hij weer op de 2e plek terug die hard omstreden werd door Ramon. Wim en Maurice. Ook Andre streed nog mee voor een hoge positie. Halverwege de race verloor Maurice de aansluiting omdat hij zijn bandjes moest schoonmaken en Bernd crashte een keer ongeremd tegen de boarding omdat er een terror-stop was en de stroom uitviel op de baan. Het gevolg een scheve velg en einde oefening. Stefan kon hierdoor steeds meer afstand nemen en goed gevolgd werd door Ramon en onze eigen rijder Wim Doveren (macGyver), die op een kwart ronde achterstand net derde werd.
Volgorde van binnenkomst
Uitslag:
| Coureur | Club | Auto | Ronden: |
| Stefan Dohmen | SRC Mönchengladbach | Jaguar XJR 9 | 258 |
| Ramon Trimborn | Slotring | Jaguar XJR 9 | 253,75 |
| Wim Doveren | Parkstad Racetrack | Toyota 89 C | 253,50 |
| Andre Lindberg | slotring | Jaguar XJR 9 | 251,55 |
| Maurice Meertens | Parkstad Racetrack | Jaguar XJR 9 | 248 |
| Olaf Grünwald | Parkstad Racetrack | Jaguar XJR 9 | 246,20 |
| Pierre Jung | Slotring | Sauber C9 | 243 |
| Roger Crol | Urtrack Urmond | Jaguar XJR 9 | 238,45 |
| Ingo trimborn | Slotring | Sauber C9 | 235,20 |
| Sven Manti | Slotring | Sauber C9 | 235,20 |
| Bernd Huvendiek | Slotring | Jaguar XJR 9 | Defekt |
Het was een geweldige race en prima verlopen, en de winnaar mocht met een fles champagne naar huis.





